| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFC | RWE | SGW | BVB | Wer | Dyn | P07 | Köln | KFC | Mün | Kiel | HSV | WSV | S-04 | VfR | Eintr | Pauli | Leip | ||
| Chemnitzer FC | 1:4 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:6 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | CFC | |
| Rot-Weiß Essen | 5:0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 5:2 | 4:0 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | RWE | |
| SG Wattenscheid 09 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 1:6 | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 2:3 | 0:2 | 1:4 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | SGW | |
| Bor.Dortmund (A) | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 5:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 4:4 | BVB | ||
| Werder Bremen (A) | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 0:4 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 4:3 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | Wer | ||
| Dynamo Dresden | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | Dyn | |
| SC Paderborn 07 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | P07 | |
| 1.FC Köln (A) | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | Köln | ||
| KFC Uerdingen | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 0:1 | 0:3 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | KFC | ||
| Preußen Münster | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | Mün | ||
| KSV Holstein Kiel | 3:0 | 4:3 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 4:0 | 0:1 | 0:5 | 3:1 | Kiel | |
| Hamburger SV (A) | 1:0 | 0:4 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | HSV | |
| Wuppertaler SV | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | WSV | |
| Schalke 04 (A) | 2:0 | 0:7 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 5:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | S-04 | ||
| VfR Neumünster | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | VfR | ||
| BTSV Eintracht | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:3 | 5:1 | 1:3 | 1:1 | 5:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | Eintr | ||
| FC St. Pauli | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | Pauli | |
| FC Sachsen Leipzig | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | Leip | ||
| CFC | RWE | SGW | BVB | Wer | Dyn | P07 | Köln | KFC | Mün | Kiel | HSV | WSV | S-04 | VfR | Eintr | Pauli | Leip |
| Spielplan von VfR Neumünster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VfR Neumünster | Wuppertaler SV | |
| 29,01 % | Chancen gegeneinander | 70,99 % |
| 18 | Tabellenposition | 3 |
| 20 33 0,61 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
62 33 1,88 |
| 3 (9,09 %) 19 (57,58 %) |
Siege Niederlagen |
18 (54,55 %) 7 (21,21 %) |
| 30:64 0,91:1,94 |
Tore Tore pro Spiel |
48:35 1,45:1,06 |
| 2:1 gegen Bor.Dortmund (A) (A), FC Sachsen Leipzig (H), 1.FC Köln (A) (A) | Höchster Sieg | 4:0 gegen FC Sachsen Leipzig (H) |
| 1:5 gegen Rot-Weiß Essen (A) | Höchste Niederlage | 0:4 gegen FC Sachsen Leipzig (A), 1.FC Köln (A) (A) |
| 3 Niederlagen, seit 7 Spielen nicht gewonnen |
Aktuelle Serie | 1 Siege, seit 1 Spielen nicht verloren |