| LG Schüler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | SpSch Süderstapel | 1. Platz | Christian Bräunlich | SpSch Süderstapel | ||
| 2. Platz | Tolker SpSch | 2. Platz | Tobias Wiese | Tolker SpSch | ||
| 3. Platz | --- | 3. Platz | Tim Retzlaff | SpSch Süderstapel | LG Jugend | |
| 1. Platz | Tolker SpSch | 1. Platz | Marvin Wollesen | Tolker SpSch | ||
| 2. Platz | SchV Hattstedt | 2. Platz | Philip Maart | SchV Hattstedt | ||
| 3. Platz | --- | 3. Platz | Lukas Kruse | Tolker SpSch | LG Junioren | |
| 1. Platz | Tolker SpSch | 1. Platz | Carolin Schlüter | Tolker SpSch | ||
| 2. Platz | Friedrichstädter SpSch | 2. Platz | Kathrin Schlüter | Tolker SpSch | ||
| 3. Platz | --- | 3. Platz | Torge Richter | Friedrichstädter SpSch | LG Offene Klasse - 40 Schuß - | |
| 1. Platz | SchV Hattstedt | 1. Platz | Anna-Carina Rahn | SSV Langstedt | ||
| 2. Platz | SpSch Esperstoft | 2. Platz | André Knaack | SchV Hattstedt | ||
| 3. Platz | SchV Neukrug | 3. Platz | Matthias Fehlau | SchV Neukrug | LG h.A. Damen / Schützen | |
| 1. Platz | Tolker SpSch | 1.Platz | Johannes Jensen | Tolker SpSch | ||
| 2. Platz | SpSch Am Dannewerk | 2. Platz | Heidi Gottburg-Emcke | SV Ellingstedt | ||
| 3. Platz | Friedrichstädter SpSch | 3. Platz | Michael Koos Sylvia Nebbe |
SpSch Am Dannewerk Friedrichstädter SpSch |
||
| LG h.A. Altersdamen | ||||||
| 1. Platz | SpSch Fahrdorf | 1. Platz | Irene Manikus | SpSch Fahrdorf | ||
| 2. Platz | SpSch Süderstapel | 2. Platz | Inge Iwers | SpSch Süderstapel | ||
| 3. Platz | --- | 2. Platz | Monika Bott | SpSch Fahrdorf | ||
| LG h.A. Altersschützen | ||||||
| 1. Platz | SpSch Fahrdorf | 1. Platz | Alfred Koitzsch | SpSch Fahrdorf | ||
| 2. Platz | SSC Fockbek | 1. Platz | Roland Ossfolk | SpSch Fahrdorf | ||
| 2. Platz | TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert | 3. Platz | Inge Lindahl-Koitzsch Kai Samberger Sönke Martens |
SpSch Fahrdorf SSC Fockbek TSV Ostenfeld-Wittbek-Winnert |
||
| LG h.A. Senioren A | ||||||
| 1. Platz | SV Hollingstedt | 1. Platz | Harald Kistenmacher | SSC Fockbek | ||
| 2. Platz | SpSch Fahrdorf | 2. Platz | Reinhard Hoffmann | SV Hollingstedt | ||
| 3. Platz | SSC Fockbek | 3. Platz | Dirk Bott | SpSch Fahrdorf | ||
| LG h.A. Senioren B | ||||||
| 1. Platz | SchV Hattstedt | 1. Platz | Dieter Kobarg | SchV Hattstedt | ||
| 2. Platz | SpSch Fahrdorf | 2. Platz | Siegfried Wendland | SchV Hattstedt | ||
| 3. Platz | Handewitter SchG | 3. Platz | Annegret Clausen-Stuck | SchV Hattstedt | ||
| LG h.A. Senioren C | ||||||
| 1. Platz | SSV Langstedt | 1. Platz | Horst Grimmke | SV Jübek | ||
| 2. Platz | SchV Hollmühle | 2. Platz | Hans Wolff | SSV Langstedt | ||
| 3. Platz | SV Jübek | 3. Platz | Irmgard Nissen Wilhelm Bröer Waltraud Jensen |
SSV Langstedt SchV Hollmühle SpSch Süderstapel |
LuPi Jugend | |
| 1. Platz | Böklunder SpSch | 1. Platz | Henning Davids | Böklunder SpSch | ||
| 2. Platz | --- | 2. Platz | Nico Holmer | Böklunder SpSch | ||
| 3. Platz | --- | 3. Platz | Jana Holmer | Böklunder SpSch | LuPi Junioren | |
| 1. Platz | Friedrichstädter SpSch | 1. Platz | Torben Dierks | Friedrichstädter SpSch | ||
| 2. Platz | --- | 2. Platz | Kea Wiborg | Friedrichstädter SpSch | ||
| 3. Platz | --- | 3. Platz | Torge Richter | Friedrichstädter SpSch | LuPi Offene Klasse | |
| 1. Platz | VfB Schuby | 1. Platz | Christoph Knuth | VfB Schuby | ||
| 2. Platz | Böklunder SpSch | 2. Platz | Volker Lassen | Böklunder SpSch | ||
| 3. Platz | --- | 3. Platz | Torben Gehlsen | VfB Schuby | ||