
| LG Schüler: | Ann-Kathrin Kumm | 160 Ringe |
|---|---|---|
| LG Jugend: | Ulrike Cohrt | 352 Ringe |
| LG Junioren/-innen B: | Hanna Röthel | 298 Ringe |
| LG Junioren/-innen A: | Conny Stuck | 364 Ringe |
| LG Damen: | Astrid Sierck | 350 Ringe |
| LG Schützen: | Jürgen Strube | 388 Ringe |
| LG Altersdamen | Angelika Möller | 350 Ringe |
| LG Senioren: | Jürgen Plähn | 318 Ringe |
| LP Schützen: | Ulli Büchler | 354 Ringe |
| LP Alters: | Horst Kraft | 309 Ringe |
| LG Senioren B: | Erwin Schröder | 299,4 Ringe |
|---|---|---|
| LG Senioren A: | Hans Thomsen | 300,2 Ringe |
| LG Alters: | Angelika Möller | 303,1 Ringe |
| LG Schützen: | Michael Seidel | 304,2 Ringe |
| LG Damen: | Dörte Falkenhagen | 291,1 Ringe |
| liegend auf´m Rücken (LAR): | Marco Falkenhagen | 26 Ringe |
--> Ergebnisse Vereinsmeisterschaften 2001 |
--> Ergebnisse Vereinsmeisterschaften 2001