
Komfort-Ferienwohnung Nr. 2 für 4 Personen
Ca. 80 qm Wohnfläche (Untergeschoß)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausstattungsübersicht
| SAT-TV | Radio | Telefon | Waschmaschine | Trockner |
| Geschirrspüler | Microwelle | Kaminofen | Sauna | Wintergarten |
| PKW-Stellplatz | Garage | Garten | Terrasse | Balkon |
| Gartenmöbel | Grillmöglichkeit | Meerblick | Bettwäsche incl. | Handtücher incl. |
| Haustiere erlaubt | Fahrräder | Spielplatz | Hochstuhl | Kinderbett |
Grundriss
Preise 2001
| Zeitraum | Preis in DM |
| Osterferien | 80,- pro Tag |
| Sommerferien | 80,- pro Tag |
| Weihnachtsferien | 80,- pro Tag |
übrige Zeit |
70,- pro Tag |
Alle Preise verstehen sich zuzügl. DM 70,- Endreinigung einmalig.