
Komfort-Ferienwohnung Nr. 1 für 4 Personen
Ca. 80 qm Wohnfläche (Erdgeschoß)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausstattungsübersicht
| SAT-TV | Radio | Telefon | Waschmaschine | Trockner |
| Geschirrspüler | Microwelle | Kaminofen | Sauna | Wintergarten |
| PKW-Stellplatz | Garage | Garten | Terrasse | Balkon |
| Gartenmöbel | Grillmöglichkeit | Meerblick | Bettwäsche incl. | Handtücher incl. |
| Haustiere erlaubt | Fahrräder | Spielplatz | Hochstuhl | Kinderbett |
Grundriss
Preise 2001
| Zeitraum | Preis in DM |
| Osterferien | 105,- pro Tag |
| Sommerferien | 105,- pro Tag |
| Weihnachtsferien | 105,- pro Tag |
übrige Zeit |
85,- pro Tag |
Alle Preise verstehen sich zuzügl. DM 70,- Endreinigung einmalig.