
Komfort-Ferienstudio (Nr. 3) für 2 Personen
Ca. 20 qm Wohnfläche (Erdgeschoß)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausstattungsübersicht
| SAT-TV | Radio | Telefon | Waschmaschine | Trockner |
| Geschirrspüler | Microwelle | Kaminofen | Sauna | Wintergarten |
| PKW-Stellplatz | Garage | Garten | Terrasse | Balkon |
| Gartenmöbel | Grillmöglichkeit | Meerblick | Bettwäsche incl. | Handtücher incl. |
| Haustiere erlaubt | Fahrräder | Spielplatz | Hochstuhl | Kinderbett |
Grundriss
Preise 2001
| Zeitraum | Preis in DM |
| Osterferien | 50,- pro Tag |
| Sommerferien | 50,- pro Tag |
| Weihnachtsferien | 50,- pro Tag |
übrige Zeit |
40,- pro Tag |
Alle Preise verstehen sich zuzügl. DM 35,- Endreinigung einmalig.