Institut Deutsche Adelsforschung Gegründet 1993 - Online seit 1998
Preussenadler
Institut Deutsche Adelsforschung Rangliste
Sie sind hier: Adelsforschung > Institut Deutsche Adelsforschung > Statistik zur Suchmaschine

Statistik zu unseren beiden Suchmaschinen

Verzeichnis der Benutzer der Suchmaschinen auf der Institutswebseite

Seit dem Beginn unseres Onlineauftritts im Herbst 1998 wurden die Seiten des Instituts Deutsche Adelsforschung erheblich und kontinuierlich ausgebaut. Dieses Konzept des stetigen Ausbaues soll auch weiterhin verfolgt werden. Zwar ist anders als bei Onlinezeitschriften etc. keine Aktualität in Bezug auf historische Themen vonnöten (Offizierspersonalia bleiben auch noch in drei Jahren genauso interessant wie 1998), doch bietet gerade das Medium Internet mit unserer internen Suchmaschine eine bisher nicht dagewesene Zugriffsmöglichkeit über früher auf Papier gar nicht rationell zu verwaltende Datenmengen.

Durch zahlreiche Volltexte ist zudem über die Suchmaschine eine eigenständige Recherche möglich. Ferner bieten Register Zugang zu vielen weiteren Ressourcen in ganz Deutschland. Auch sie sind nur über die Suchmaschine biographisch erschließbar.

Anfangs nur aus wenigen Seiten bestehend, sind nach und nach in einem internen Netzwerk mehrere hundert Seiten hinzugekommen. Bis Ende 2000 hatten wir eine Benutzeroberfläche, bei der alle Inhalte auf der Startseite verlinkt waren. Inzwischen wurden die Inhalte weiter ausgebaut, so daß eine weitere Untergliederung in Zwischenrubriken nötig war, da die Eingangseite viel zu groß und unübersichtlich wurde.

Diese nach Muster des Suchdienstes web.de gestaltete neue Untergliederung geschah im Dezember 2000. Am Stichtag des 1.März 2001 waren acht Rubriken mit insgesamt 631 Einzelseiten verfügbar. Neuerungen werden außerdem laufend chronologisch sortiert angezeigt. Seit Februar 2003 gibt es zudem eine eigene Suchmaschine für Neuheiten.

Suchmaschinen-Frequenz auf edelleute.de
(Die folgenden Zahlen beziehen sich nicht auf die Anzahl der Besucher der Seiten)
 
Monat und Jahr Benutzer der Suchmaschine Durchschnittlich pro Tag
März 2008 08.895 287
Februar 2008 09.039 311
Januar 2008 09.611 310
Dezember 2008 08.415 271
November 2008 08.741 291
Oktober 2007 08.305 268
September 2007 08.101 270
August 207 08.899 287
Juli 2007 08.377 270
Juni 2007 07.939 265
Mai 2007 07.921 255
April 2007 07.391 246
März 2007 10.395 335
Februar 2007 07.415 265
Januar 2007 11.018 355
Dezember 2006 08.664 279
November 2006 07.732 258
Oktober 2006 07.344 236
September 2006 07.690 265
August 2006 07.544 243
Juli 2006 07.866 254
Juni 2006 06.735 224
Mai 2006 07.633 246
April 2006 07.061 235
März 2006 10.095 326
Februar 2006 09.586 342
Januar 2006 11.573 373
Dezember 2005 09.546 308
November 2005 10.138 338
Oktober 2005 10.294 332
September 2005 06.852 228
August 2005 07.219 233
Juli 2005 06.266 202
Juni 2005 06.347 211
Mai 2005 09.215 297
April 2005 09.535 318
März 2005 09.901 319
Februar 2005 09.516 340
Januar 2005 12.224 394
Dezember 2004 10.618 342
November 2004 10.796 360
Oktober 2004 09.998 322
September 2004 10.101 337
August 2004 10.066 335
Juli 2004 10.673 344
Juni 2004 10.243 341
Mai 2004 11.673 376
April 2004 12.974 432
März 2004 12.773 412
Februar 2004 12.206 421
Januar 2004 11.405 368
Dezember 2003 09.266 299
November 2003 09.511 317
Oktober 2003 10.667 344
September 2003 09.111 303
August 2003 10.690 345
Juli 2003 08.272 266
Juni 2003 10.853 361
Mai 2003 10.023 323
April 2003 09.766 325
März 2003 09.688 312
Februar 2003 11.079 395
Januar 2003 10.651 330
Dezember 2002 10.150 327
November 2002 11.002 367
Oktober 2002 10.742 346
September 2002 10.345 345
August 2002 10.456 337
Juli 2002 14.205 458
Juni 2002 09.558 318
Mai 2002 10.549 340
April 2002 10.766 359
März 2002 10.529 340
Februar 2002 08.906 318
Januar 2002 09.897 319
Dezember 2001 07.477 241
November 2001 07.957 265
Oktober 2001 07.549 243
September 2001 06.669 222
August 2001 09.678 312
Juli 2001 08.537 275
Juni 2001 08.056 268
Mai 2001 07.366 237
April 2001 06.670 222
März 2001 06.832 220
Februar 2001 06.730 240
Januar 2001 05.879 189


Hauptseite Adelsforschung | Nach oben
Wesbite erstellt vom Institut Deutsche Adelsforschung, www.edelleute.de
Online gestellt erstmals am 01.03.2001, letzte Aktualisierung: Siehe jeweils den obersten Monat in der Tabelle