Eine Liste der demnächst in Deutschland anlaufenden
Filme stellt die InternetMovieDatabase zur Verfügung.
Da die aktuellen Sneaks wohl mehr Interesse genießen, ist die folgende Auflistung absteigend sortiert.
Zur schnelleren Navigation:
Zu den Filmen gibt es jeweils einen Link in die InternetMovieDatabase.
Anschließend wieder zu dieser Seite zurück geht es über die "Zurück/Back"-Taste des Browsers.
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Falls Fehler entdeckt werden oder fehlerhafte Links, bitte ich um eine kurze email an
andrea@sneak.de.
Die Titel vor dem 23.12.1997 habe ich leider nur aus zweiter Hand...
Anfang,
2. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Datum | deutscher Titel | Original Titel | Starttermin | Mehr Infos in der IMDb |
29.12.1999 | Stigmata [Matrix] |
Stigmata [Matrix] |
20.01.2000 17.06.1999 |
http://german.imdb.com/Title?0145531 http://german.imdb.com/Title?0133093 |
22.12.1999 | Happy, Texas | Happy, Texas | 06.01.2000 | http://german.imdb.com/Title?0162360 |
15.12.1999 | Muppets aus dem All | Muppets From Space | 16.12.1999 | http://german.imdb.com/Title?0158811 |
08.12.1999 | Heiße Apfelkuchen | American Pie | 06.01.2000 | http://german.imdb.com/Title?0163651 |
01.12.1999 | The Sixth Sense | The Sixth Sense | 30.12.1999 | http://german.imdb.com/Title?0167404 |
24.11.1999 | Der Diamantencop | Blue Streak | 25.11.1999 | http://german.imdb.com/Title?0181316 |
17.11.1999 | South Park: Bigger, Longer and Uncut The 13th Floor [Armageddon] |
South Park: Bigger, Longer and Uncut The 13th Floor [Armageddon] |
20.01.2000 25.11.1999 16.07.1998 |
http://german.imdb.com/Title?0158983 http://german.imdb.com/Title?0139809 http://german.imdb.com/Title?0120591 |
10.11.1999 | Wehrlos - Die Tochter des Generals | The General's Daughter | 18.11.1999 | http://german.imdb.com/Title?0144214 |
03.11.1999 | Existenz | Existenz | 18.11.1999 | http://german.imdb.com/Title?0120907 |
27.10.1999 | Big Daddy | Big Daddy | 04.11.1999 | http://german.imdb.com/Title?0142342 |
20.10.1999 | Bowfingers große Nummer | Bowfinger | 28.10.1999 | http://german.imdb.com/Title?0131325 |
13.10.1999 | Schlaraffenland | Schlaraffenland | 28.10.1999 | http://german.imdb.com/Title?0172171 |
06.10.1999 | 10 Dinge, die ich an Dir hasse | 10 things I hate about you | 21.10.1999 | http://german.imdb.com/Title?0147800 |
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Datum | deutscher Titel | Original Titel | Starttermin | Mehr Infos in der IMDb |
28.09.1999 | Plunkett & MacLeane | Plunkett & MacLeane | 30.09.1999 | http://german.imdb.com/Title?0134033 |
21.09.1999 | Die Braut, die sich nicht traut | The Runaway Bride | 30.09.1999 | http://german.imdb.com/Title?0163187 |
14.09.1999 | Eve und der letzte Gentleman | Blast from the Past | 23.09.1999 | http://german.imdb.com/Title?0124298 |
07.09.1999 | Verhandlungssache | The Negotiator | 30.09.1999 | http://german.imdb.com/Title?0120768 |
31.08.1999 | Der 13. Krieger | The 13th Warrior | 09.09.1999 | http://german.imdb.com/Title?0120657 |
25.08.1999 | Chucky und seine Braut | Bride of Chucky | 09.09.1999 | http://german.imdb.com/Title?0144120 |
18.08.1999 | St. Pauli Nacht | St. Pauli Nacht | 02.09.1999 | http://german.imdb.com/Title?0143900 |
11.08.1999 | The Thomas Crown Affäre | The Thomas Crown Affair | 02.09.1999 | http://german.imdb.com/Title?0155267 |
04.08.1999 | Goodbye Lover | Goodbye Lover | 12.08.1999 | http://german.imdb.com/Title?0119219 |
28.07.1999 | EDtv | EDtv | 05.08.1999 | http://german.imdb.com/Title?0131369 |
21.07.1999 | Die Häupter meiner Lieben | Die Häupter meiner Lieben | 29.07.1999 | http://german.imdb.com/Title?0181574 |
14.07.1999 | Opposite of Sex | Opposite of Sex | 22.07.1999 | http://german.imdb.com/Title?0120777 |
07.07.1999 | Go | Go | 15.07.1999 | http://german.imdb.com/Title?0139239 |
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Datum | deutscher Titel | Original Titel | Starttermin | Mehr Infos in der IMDb |
30.06.1999 | John Carpenter's Vampire | John Carpenter's Vampires | 08.07.1999 | http://german.imdb.com/Title?0120877 |
23.06.1999 | Notting Hill | Notting Hill | 01.07.1999 | http://german.imdb.com/Title?0125439 |
16.06.1999 | American Cuisine | Cuisine américaine | 17.06.1999 | http://german.imdb.com/Title?0129854 |
09.06.1999 | Alles Routine | Office Space | 10.06.1999 | http://german.imdb.com/Title?0151804 |
02.06.1999 | Die Mumie | The Mummy | 03.06.1999 | http://german.imdb.com/Title?0120616 |
26.05.1999 | Verlockende Falle | Entrapment | 27.05.1999 | http://german.imdb.com/Title?0137494 |
19.05.1999 | Reine Nervensache | Analyse This | 20.05.1999 | http://german.imdb.com/Title?0122933 |
12.05.1999 | Virus | Virus | 20.05.1999 | http://german.imdb.com/Title?0120458 |
05.05.1999 | The Mighty | The Mighty | 06.05.1999 | http://german.imdb.com/Title?0119670 |
28.04.1999 | Auf die stürmische Art | Forces of Nature | 06.05.1999 | http://german.imdb.com/Title?0141098 |
21.04.1999 | Auf den ersten Blick | At First Sight | 10.06.1999 | http://german.imdb.com/Title?0132512 |
14.04.1999 | Still Crazy | Still Crazy | 22.04.1999 | http://german.imdb.com/Title?0149151 |
07.04.1999 | Faculty - Trau keinem Lehrer | The Faculty | 22.04.1999 | http://german.imdb.com/Title?0133751 |
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Datum | deutscher Titel | Mehr Infos in der IMDb | |
31.03.1999 | Arlington Road | http://german.imdb.com/Title?0137363 | |
24.03.1999 | Patch Adams | http://german.imdb.com/Title?0129290 | |
17.03.1999 | Rush Hour | http://german.imdb.com/Title?0120812 | |
10.03.1999 | Asterix & Obelix gegen Caesar | http://german.imdb.com/Title?0133385 | |
03.03.1999 | Payback - Zahltag | http://german.imdb.com/Title?0120784 | |
24.02.1999 | Pleasantville | http://german.imdb.com/Title?0120789 | |
17.02.1999 | Late Show | http://german.imdb.com/Title?0188027 | |
10.02.1999 | Serial Lover | http://german.imdb.com/Title?0155157 | |
03.02.1999 | Das große Krabbeln | http://german.imdb.com/Title?0120623 | |
27.01.1999 | Düstere Legenden | http://german.imdb.com/Title?0146336 | |
20.01.1999 | Bis zum Horizont und weiter | http://german.imdb.com/Title?0181313 | |
13.01.1999 | Ausnahmezustand | The Siege | http://german.imdb.com/Title?0133952 |
06.01.1999 | Rendevous mit Joe Black | http://german.imdb.com/Title?0119643 |
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Datum | deutscher Titel | Mehr Infos in der IMDb |
30.12.1998 | Star Trek IX - Der Aufstand | http://german.imdb.com/Title?0120844 |
23.12.1998 | Liebe Deine Nächste! | http://german.imdb.com/Title?0140329 |
16.12.1998 | Staatsfeind Nr. 1 | http://german.imdb.com/Title?0120660 |
09.12.1998 | Zauberhafte Schwestern | http://german.imdb.com/Title?0120791 |
02.12.1998 | Blade | http://german.imdb.com/Title?0120611 |
25.11.1998 | Ronin | http://german.imdb.com/Title?0122690 |
18.11.1998 | Newton Boys | http://german.imdb.com/Title?0120769 |
11.11.1998 | Mulan | http://german.imdb.com/Title?0120762 |
04.11.1998 | Die Truman Show | http://german.imdb.com/Title?0120382 |
28.10.1998 | Sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht | http://german.imdb.com/Title?0120148 |
21.10.1998 | AntZ | http://german.imdb.com/Title?0120587 |
14.10.1998 | Die Maske des Zorro Ein perfekter Mord |
http://german.imdb.com/Title?0120746 http://german.imdb.com/Title?0120787 |
07.10.1998 | Der Soldat James Ryan | http://german.imdb.com/Title?0120815 |
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Datum | deutscher Titel | Mehr Infos in der IMDb |
30.09.1998 | Small Soldiers | http://german.imdb.com/Title?0122718 |
23.09.1998 | Lost in Space | http://german.imdb.com/Title?0120738 |
16.09.1998 | Punk | http://german.imdb.com/Title?0133189 |
09.09.1998 | Out of Sight | http://german.imdb.com/Title?0120780 |
02.09.1998 | Mörderische Freunde | http://german.imdb.com/Title?0123034 |
26.08.1998 | Mit Schirm, Charm und Melone | http://german.imdb.com/Title?0118661 |
19.08.1998 | Taxi | http://german.imdb.com/Title?0152930 |
12.08.1998 | Immer noch ein seltsames Paar | http://german.imdb.com/Title?0120773 |
05.08.1998 | Wild Things | http://german.imdb.com/Title?0120890 |
29.07.1998 | Freeze - Operation Nachtwache | http://german.imdb.com/Title?0119791 |
22.07.1998 | Im Zwielicht | http://german.imdb.com/Title?0119594 |
15.07.1998 | Armageddon | http://german.imdb.com/Title?0120591 |
08.07.1998 | Sehr verdächtig | http://german.imdb.com/Title?0120901 |
01.07.1998 | Money Talks | http://german.imdb.com/Title?0119695 |
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Datum | deutscher Titel | Mehr Infos in der IMDb |
24.06.1998 | Gattaca | http://german.imdb.com/Title?0119177 |
17.06.1998 | Zum Teufel mit der Seele | http://german.imdb.com/Title?0119546 |
10.06.1998 | Fahr zur Hölle Hollywood | http://german.imdb.com/Title?0118577 |
03.06.1998 | Cascadeur - oder die Suche nach dem Bernsteinzimmer | http://german.imdb.com/Title?0135831 |
27.05.1998 | Murder at 1600 (OF, Mord im weißen Haus) | http://german.imdb.com/Title?0119731 |
20.05.1998 | City of Industry - Tödliche Freundschaft | http://german.imdb.com/Title?0118859 |
13.05.1998 | Gingerbread Man | http://german.imdb.com/Title?0119196 |
06.05.1998 | Das Mercury Puzzle | http://german.imdb.com/Title?0120749 |
29.04.1998 | Auf der Jagd | http://german.imdb.com/Title?0120873 |
22.04.1998 | Heirat nicht ausgeschlossen | http://german.imdb.com/Title?0119632 |
15.04.1998 | U-Turn - Kein Weg zurück | http://german.imdb.com/Title?0120399 |
08.04.1998 | Hard Rain | http://german.imdb.com/Title?0120696 |
01.04.1998 | Der Mann mit der eisernen Maske | http://german.imdb.com/Title?0120744 |
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Datum | deutscher Titel | Mehr Infos in der IMDb |
25.03.1998 | The Man who knows too Little (OF, Agent Null Null Nix) | http://german.imdb.com/Title?0120483 |
18.03.1998 | Dämon | http://german.imdb.com/Title?0119099 |
11.03.1998 | The Big Lebowski | http://german.imdb.com/Title?0118715 |
04.03.1998 | Große Erwartungen | http://german.imdb.com/Title?0119223 |
25.02.1998 | Denn zum Küssen sind sie da | http://german.imdb.com/Title?0119468 |
18.02.1998 | Der Boxer | http://german.imdb.com/Title?0118760 |
11.02.1998 | Die Akte Jane | http://german.imdb.com/Title?0119173 |
04.02.1998 | Besser geht's nicht | http://german.imdb.com/Title?0119822 |
28.01.1998 | Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast | http://german.imdb.com/Title?0119345 |
21.01.1998 | Red Corner | http://german.imdb.com/Title?0119994 |
14.01.1998 | Im Auftrag des Teufels | http://german.imdb.com/Title?0118971 |
07.01.1998 | In & Out | http://german.imdb.com/Title?0119360 |
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Datum | deutscher Titel | Mehr Infos in der IMDb |
30.12.1997 | Ein amerikanischer Werwolf in Paris | http://german.imdb.com/Title?0118604 |
23.12.1997 | Event Horizon | http://german.imdb.com/Title?0119081 |
Die folgenden Angaben haben ich leider nur aus zweiter Hand...
Datum | deutscher Titel |
17.12.1997 | Home Alone 3 |
10.12.1997 | Der Eissturm |
03.12.1997 | Kiss Me Guido |
26.11.1997 | Die Hochzeit meines besten Freundes Alien - Die Wiedergeburt |
19.11.1997 | Hercules |
12.11.1997 | Star Ship Troopers |
05.11.1997 | Fletchers Visionen |
29.10.1997 | Spawn |
22.10.1997 | Scream |
15.10.1997 | Project Peacemaker |
08.10.1997 | Breakdown |
01.10.1997 | Volcano |
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Datum | deutscher Titel |
24.09.1997 | Ganz oder gar nicht |
17.09.1997 | Ein Vater zuviel |
10.09.1997 | Face Off |
03.09.1997 | Noch einmal mit Gefühl |
27.08.1997 | Bean - der ultimative Katastrophenfilm |
20.08.1997 | Das Fünfte Element |
13.08.1997 | Ein Mann ein Mord |
06.08.1997 | Fools Run In |
30.07.1997 | Jackie Chan's First Strike |
23.07.1997 | Howard Stern, Private Parts |
16.07.1997 | Anaconda |
09.07.1997 | Speed 2 |
02.07.1997 | Bandits |
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
1. Quartal 1997.
Datum | deutscher Titel |
25.06.1997 | Batman & Robin |
18.06.1997 | Nacht über Manhattan |
11.06.1997 | Wilde Kreaturen |
04.06.1997 | Die Kammer |
28.05.1997 | Der Dummschwätzer |
21.05.1997 | Absolute Power |
14.05.1997 | 2 Tage LA |
07.05.1997 | Beavis Et Butt-head machen's in Amerika |
30.04.1997 | Metro |
23.04.1997 | Das Relikt |
16.04.1997 | Donny Brasco |
09.04.1997 | Turbulenzen |
02.04.1997 | Dante's Peak |
Anfang,
2. Quartal 2000,
1. Quartal 2000,
4. Quartal 1999,
3. Quartal 1999,
2. Quartal 1999,
1. Quartal 1999,
4. Quartal 1998,
3. Quartal 1998,
2. Quartal 1998,
1. Quartal 1998,
4. Quartal 1997,
3. Quartal 1997,
2. Quartal 1997,
Datum | deutscher Titel |
26.03.1997 | Michael Collins |
19.03.1997 | Michael |
12.03.1997 | Fled, Flucht nach Plan |
05.03.1997 | Romeo & Julia |
26.02.1997 | Das kleine Arschloch |
19.02.1997 | Jerry Maquire, das Spiel des Lebens |
12.02.1997 | Last Supper - die Henkersmahlzeit |
05.02.1997 | Daylight |
29.01.1997 | Knocking on Heavens Door |
22.01.1997 | Sleepers |
15.01.1997 | Rendezvous mit einem Engel |
08.01.1997 | Rossini |
01.01.1997 | Der Geist und die Dunkelheit |
Zurück zur Homepage von Andrea Baum.